La legge 124/2017 prevede l’obbligo per le aziende di pubblicizzare l’elenco delle erogazioni pubbliche da esse ricevute entro il 30 giugno di ogni anno, con l’anno 2022 l’inosservanza di tale adempimento sarà sanzionata.
I contribuenti soggetti all’obbligo sono tutti quelli iscritti al Registro delle imprese, quali:
- società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
- società di persone (Snc, Sas);
- ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
- società cooperative (incluse le cooperative sociali).
Sono esclusi i liberi professionisti.
Sono oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di Stato, se di importo complessivo superiore a 10.000€. Pertanto, se i singoli aiuti sono di importo inferiore a tale soglia, ma, complessivamente, le erogazioni ricevute superano detto importo, tutti sono complessivamente soggetti all’obbligo pubblicitario. Se invece i singoli aiuti inferiori a 10.000€, tra di loro sommati non superano i 10.000€ complessivi, non vi è obbligo di pubblicazione. L’importo è su base annua e deve essere conteggiato secondo il criterio di cassa (erogati / incassati).
Andranno pertanto considerati, ad es. per l’anno 2021:
– aiuti e contributi concessi in anni precedenti, e incassati nel 2021
– aiuti e contributi concessi / incassati nel 2021
Nell’ipotesi in cui l’aiuto sia stato solamente concesso (nel 2021) ma non erogato (nel 2021, in quanto incassato nel 2022 …), non va pubblicato alla scadenza del 30/06/2022, ma farà parte dell’obbligo per l’anno successivo.
Sono soggetti all’obbligo i seguenti aiuti/contributi: sovvenzioni; sussidi; contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi); vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).
Non vanno invece pubblicate le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse.
Non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese.
I “Contributi a fondo perduto COVID” percepiti dalle imprese a fronte dell’emergenza sanitaria non rientrano nell’ambito degli obblighi informativi previsti dall’art.1, commi da 125 a 129, della Legge n.124/2017 per le motivazioni di seguito indicate:
i “Contributi a fondo perduto COVID” rientrano di fatto nell’ambito delle cause di esclusione dalla norma in quanto, sì di carattere risarcitorio, ma aventi evidentemente carattere generale in quanto concessi ad un numero fortemente elevato di imprese aventi determinati requisiti dettagliatamente previsti, e pertanto non caratterizzano “un rapporto one to one” tra l’Ente erogatore ed il Soggetto beneficiario propedeutico alla nascita dell’obbligo informativo;
oltre che, per questi è già prevista l’iscrizione automatica al “Registro nazionale degli aiuti di Stato” istituito presso il MISE (di cui all’art. 52 della Legge n.234/2012), pertanto sono già automaticamente “pubblicizzati”.
La pubblicazione, ove sussista l’obbligo, andrà effettuata sul proprio sito internet aziendale. E’ previsto che i soggetti che non hanno un proprio sito internet, possano provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle Associazioni di Categoria alle quali aderiscono. Le società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria (spa e srl di grandi dimensioni) assolvono all’obbligo di pubblicità indicando i contributi nella nota integrativa di bilancio.
Anche per le Srl che redigono il bilancio in forma abbreviata e/o microimprese, sarebbe possibile indicare “volontariamente” i contributi e gli aiuti di stato in nota integrativa, ma stante l’attuale normativa non è certo che detto comportamento esoneri dall’obbligo di pubblicazione degli stessi sul sito internet aziendale. Quindi si ritiene corretto pubblicare gli aiuti e contributi ricevuti sempre sul sito internet aziendale (o dell’associazione di categoria).
Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite/pubblicate le seguenti informazioni:
- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
- somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- data di incasso e causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).
Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’articolo 52 L. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate.
NOVITA’ contenuta nel testo di conversione in legge del “Decreto Riaperture” (DL.52/2021, convertito in Legge 87/2021): L’obbligo di pubblicazione per trasparenza degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nel corso del 2021, entro il 30 giugno 2022, non verrà sanzionato fino al 1 gennaio 2023.
In ottemperanza a quanto previsto, pubblichiamo di seguito l’elenco delle sovvenzioni pubbliche ricevute dai nostri clienti:
DENOMINAZIONE | CODICE FISCALE | SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
ABBONDANZA VITO | BBNVTI69T09A893C | AGENZIA DELLE ENTRATE | € 2.761,00 | 09/04/2021 | Art. 1 DL 22 marzo 2021 n. 41 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 2.761,00 | 24/06/2021 | Art. 1 DL 25 maggio 2021 n. 73 | ||
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 4.132,00 | Art. 1 commi 16-27 DL 25 maggio 2021 n. 73 | |||
MIPAAF | € 10.000,00 | 19/04/2021 | Art. 58 D.L. 14 agosto 2020 n. 104 | ||
COMUNE DI BITONTO | € 723,76 | 06/10/2021 | Delibera di G.C. n. 230 del 29/12/2020 | ||
COMUNE DI BITONTO | € 750,00 | 08/12/2021 | Delibera di G.C. n. 183 del 29/10/2020 | ||
Il contribuente nel corso dell’anno 2021 ha incassato e/o fruito degli aiuti, sovvenzioni, contributi, di cui alla tabella pubblicata sul registro nazionale degli aiuti (RNA) sezione trasparenza. | |||||
ALBERGA BIAGIO | LBRBGI74S23A893K | CCIAA di BARI | € 6.224,00 | 30/04/2021 | Delibere Camerali n. 45 e 51 del 2020 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 1.068,00 | 29/06/2020 | Art. 25 D.L. 34/2020 | ||
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 10.346,00 | Credito imposta accise gasolio autotrasport. | |||
Il contribuente nel corso dell’anno 2021 ha incassato e/o fruito degli aiuti, sovvenzioni, contributi, di cui alla tabella pubblicata sul registro nazionale degli aiuti (RNA) sezione trasparenza. | |||||
CALDAROLA GAETANO | CLDGTN64P22A893Q | ||||
Il contribuente nel corso dell’anno 2021 ha incassato e/o fruito degli aiuti, sovvenzioni, contributi, di cui alla tabella pubblicata sul registro nazionale degli aiuti (RNA) sezione trasparenza. | |||||
D’ELIA EMANUELE | DLEMNL55L30A893B | ||||
Il contribuente nel corso dell’anno 2021 ha incassato e/o fruito degli aiuti, sovvenzioni, contributi, di cui alla tabella pubblicata sul registro nazionale degli aiuti (RNA) sezione trasparenza. | |||||
D’ELIA GIUSEPPE | DLEGPP60P23A893J | AGENZIA DELLE ENTRATE | € 5.909,00 | 09/04/2021 | Art. 1 DL 22 marzo 2021 n. 41 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 5.909,00 | 24/06/2021 | Art. 1 DL 25 maggio 2021 n. 73 | ||
Il contribuente nel corso dell’anno 2021 ha incassato e/o fruito degli aiuti, sovvenzioni, contributi, di cui alla tabella pubblicata sul registro nazionale degli aiuti (RNA) sezione trasparenza. | |||||
D’ELIA NICOLA | DLENCL66E03A893Y | MINISTERO DELLE IMPRESE | € 18.409,23 | 11/12/2021 | Nuova Sabatini – finanziamenti PMI |
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 20.791,00 | Credito imposta accise gasolio autotrasport. | |||
Il contribuente nel corso dell’anno 2021 ha incassato e/o fruito degli aiuti, sovvenzioni, contributi, di cui alla tabella pubblicata sul registro nazionale degli aiuti (RNA) sezione trasparenza. | |||||
LAMACCHIA MICHELE | LMCMHL80C17L109F | CCIAA di BARI | € 6.136,00 | 06/08/2021 | Delibere Camerali n. 45 e 51 del 2020 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 1.089,00 | Art.1 c.188 Legge 160/2019 | |||
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 12.980,00 | Credito imposta accise gasolio autotrasport. | |||
Il contribuente nel corso dell’anno 2021 ha incassato e/o fruito degli aiuti, sovvenzioni, contributi, di cui alla tabella pubblicata sul registro nazionale degli aiuti (RNA) sezione trasparenza. | |||||
MARTUCCI FRANCESCO | MRTFNC59E25A893B | ||||
Il contribuente nel corso dell’anno 2021 ha incassato e/o fruito degli aiuti, sovvenzioni, contributi, di cui alla tabella pubblicata sul registro nazionale degli aiuti (RNA) sezione trasparenza. | |||||
MONGELLI FRANCESCO | MNGFNC60S10A893H | ||||
Il contribuente nel corso dell’anno 2021 ha incassato e/o fruito degli aiuti, sovvenzioni, contributi, di cui alla tabella pubblicata sul registro nazionale degli aiuti (RNA) sezione trasparenza. | |||||
PARISI GIUSEPPE | PRSGPP75T03A893E | ||||
Il contribuente nel corso dell’anno 2021 ha incassato e/o fruito degli aiuti, sovvenzioni, contributi, di cui alla tabella pubblicata sul registro nazionale degli aiuti (RNA) sezione trasparenza. | |||||
RAPIO ANGELO NICOLA | RPANLN63M03A893C | ||||
Il contribuente nel corso dell’anno 2021 ha incassato e/o fruito degli aiuti, sovvenzioni, contributi, di cui alla tabella pubblicata sul registro nazionale degli aiuti (RNA) sezione trasparenza. | |||||
ROSSINI CONCETTA | RSSCCT67A68A662I | AGENZIA DELLE ENTRATE | € 2.742,00 | 09/04/2021 | Art. 1 DL 22 marzo 2021 n. 41 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 2.742,00 | 24/06/2021 | Art. 1 DL 25 maggio 2021 n. 73 | ||
MIPAAF | € 10.000,00 | 30/06/2021 | Art. 58 D.L. 14 agosto 2020 n. 104 | ||
COMUNE DI BITONTO | € 723,76 | 06/10/2021 | Delibera di G.C. n. 230 del 29/12/2020 | ||
COMUNE DI BITONTO | € 1.500,00 | 05/12/2021 | Delibera di G.C. n. 183 del 29/10/2020 | ||
Il contribuente nel corso dell’anno 2021 ha incassato e/o fruito degli aiuti, sovvenzioni, contributi, di cui alla tabella pubblicata sul registro nazionale degli aiuti (RNA) sezione trasparenza. | |||||
SCHIRALDI NICOLA | SCHNCL65E22A893B | CCIAA di BARI | € 10.000,00 | 14/01/2021 | Delibere Camerali n. 45 e 51 del 2020 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 16.635,00 | Credito imposta accise gasolio autotrasport. | |||
Il contribuente nel corso dell’anno 2021 ha incassato e/o fruito degli aiuti, sovvenzioni, contributi, di cui alla tabella pubblicata sul registro nazionale degli aiuti (RNA) sezione trasparenza. | |||||
TARANTINO FRANCESCO | TRNFNC75E30A893S | CCIAA di BARI | € 10.000,00 | 11/02/2021 | Delibere Camerali n. 45 e 51 del 2020 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 1.474,00 | 09/04/2021 | Art. 1 DL 22 marzo 2021 n. 41 | ||
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 1.474,00 | 24/06/2021 | Art. 1 DL 25 maggio 2021 n. 73 | ||
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 3.260,00 | 31/12/2021 | Art. 1 commi 16-27 DL 25 maggio 2021 n. 73 | ||
REGIONE PUGLIA | € 7.000,00 | 29/06/2021 | PSR PUGLIA 2014/2020 – Mis. 21 | ||
Il contribuente nel corso dell’anno 2021 ha incassato e/o fruito degli aiuti, sovvenzioni, contributi, di cui alla tabella pubblicata sul registro nazionale degli aiuti (RNA) sezione trasparenza. | |||||
ZIPPONE GIUSEPPE | ZPPGPP76E18A893W | ||||
Il contribuente nel corso dell’anno 2021 ha incassato e/o fruito degli aiuti, sovvenzioni, contributi, di cui alla tabella pubblicata sul registro nazionale degli aiuti (RNA) sezione trasparenza. | |||||
ACTIVA SRL | 05535010721 | ||||
Il contribuente nel corso dell’anno 2021 ha incassato e/o fruito degli aiuti, sovvenzioni, contributi, di cui alla tabella pubblicata sul registro nazionale degli aiuti (RNA) sezione trasparenza. | |||||
BUILDING ENTERPRISE SRL | 07180440724 | ||||
Il contribuente nel corso dell’anno 2021 ha incassato e/o fruito degli aiuti, sovvenzioni, contributi, di cui alla tabella pubblicata sul registro nazionale degli aiuti (RNA) sezione trasparenza. | |||||
C.A.BI. “CONSORZIO AUTOTRASPORT. BITONTO” | 05336560726 | AGENZIA DELLE ENTRATE | € 7.150,00 | Credito imposta accise gasolio autotrasport. | |
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 3.234,00 | 31/12/2021 | Art. 1 commi 16-27 DL 25 maggio 2021 n. 73 | ||
Il contribuente nel corso dell’anno 2021 ha incassato e/o fruito degli aiuti, sovvenzioni, contributi, di cui alla tabella pubblicata sul registro nazionale degli aiuti (RNA) sezione trasparenza. | |||||
COLANINNO SERVICES S.R.L. | 06615110720 | CCIAA di BARI | € 9.500,39 | 14/01/2021 | Delibere Camerali n. 45 e 51 del 2020 |
REGIONE PUGLIA | € 28.717,74 | 17/03/2021 | TITOLO II – Reg.regionale n. 17/2014 | ||
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 4.875,00 | Credito imposta accise gasolio autotrasport. | |||
Il contribuente nel corso dell’anno 2021 ha incassato e/o fruito degli aiuti, sovvenzioni, contributi, di cui alla tabella pubblicata sul registro nazionale degli aiuti (RNA) sezione trasparenza. | |||||
COSTRUZIONI ICS S.R.L. | 07998170729 | ||||
Il contribuente nel corso dell’anno 2021 ha incassato e/o fruito degli aiuti, sovvenzioni, contributi, di cui alla tabella pubblicata sul registro nazionale degli aiuti (RNA) sezione trasparenza. | |||||
ECO SUD RICICLI S.R.L. | 07352700723 | MINISTERO DELLE IMPRESE | € 12.910,00 | Credito imposta inv.Mezzogiorno L. 208/2015 | |
Il contribuente nel corso dell’anno 2021 ha incassato e/o fruito degli aiuti, sovvenzioni, contributi, di cui alla tabella pubblicata sul registro nazionale degli aiuti (RNA) sezione trasparenza. | |||||
EUROPLASTIPACK S.R.L. | 02313810737 | ||||
Il contribuente nel corso dell’anno 2021 ha incassato e/o fruito degli aiuti, sovvenzioni, contributi, di cui alla tabella pubblicata sul registro nazionale degli aiuti (RNA) sezione trasparenza. | |||||
FASHION FLAIR GROUP SRL | 06229220725 | G.S.E. S.P.A. | € 29.575,00 | Contributo tariffe incentivanti fotovoltaici | |
Il contribuente nel corso dell’anno 2021 ha incassato e/o fruito degli aiuti, sovvenzioni, contributi, di cui alla tabella pubblicata sul registro nazionale degli aiuti (RNA) sezione trasparenza. | |||||
FINOLIVA GLOBAL SERVICE S.P.A. | 05790851009 | G.S.E. S.P.A. | € 24.802,00 | Contributo tariffe incentivanti fotovoltaici | |
Il contribuente nel corso dell’anno 2021 ha incassato e/o fruito degli aiuti, sovvenzioni, contributi, di cui alla tabella pubblicata sul registro nazionale degli aiuti (RNA) sezione trasparenza. | |||||
IMPRESA COSTRUZIONI SCAVI S.R.L. | 06084010724 | ||||
Il contribuente nel corso dell’anno 2021 ha incassato e/o fruito degli aiuti, sovvenzioni, contributi, di cui alla tabella pubblicata sul registro nazionale degli aiuti (RNA) sezione trasparenza. | |||||
IMPRESA EDILE D’ELIA S.R.L. | 08336460723 | ||||
Il contribuente nel corso dell’anno 2021 ha incassato e/o fruito degli aiuti, sovvenzioni, contributi, di cui alla tabella pubblicata sul registro nazionale degli aiuti (RNA) sezione trasparenza. | |||||
LIFT 2.0 DI MODUGNO CLAUDIO & C. S.A.S. | 07734700722 | ||||
Il contribuente nel corso dell’anno 2021 ha incassato e/o fruito degli aiuti, sovvenzioni, contributi, di cui alla tabella pubblicata sul registro nazionale degli aiuti (RNA) sezione trasparenza. | |||||
LOGITRASPED S.R.L. | 07365190722 | AGENZIA DELLE ENTRATE | € 4.281,00 | Art. 1 commi 16-27 DL 25 maggio 2021 n. 73 | |
MIT | € 4.332,84 | Rinnovo parco veicolare autotrasportatori | |||
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 92.785,00 | Credito imposta accise gasolio autotrasport. | |||
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 1.698,00 | Credito imposta beni strumentali nuovi | |||
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 7.400,00 | Legge di bilancio 170/2020 c. 1054 | |||
Il contribuente nel corso dell’anno 2021 ha incassato e/o fruito degli aiuti, sovvenzioni, contributi, di cui alla tabella pubblicata sul registro nazionale degli aiuti (RNA) sezione trasparenza. | |||||
MY CAR S.R.L. | 08413870729 | ||||
Il contribuente nel corso dell’anno 2021 ha incassato e/o fruito degli aiuti, sovvenzioni, contributi, di cui alla tabella pubblicata sul registro nazionale degli aiuti (RNA) sezione trasparenza. | |||||
OVER THE GAME S.R.L. | 06811130720 | ||||
Il contribuente nel corso dell’anno 2021 ha incassato e/o fruito degli aiuti, sovvenzioni, contributi, di cui alla tabella pubblicata sul registro nazionale degli aiuti (RNA) sezione trasparenza. | |||||
RIZZI VITTORIO & FIGLI S.R.L. | 06772300726 | AGENZIA DELLE ENTRATE | € 11.977,00 | Credito imposta accise gasolio autotrasport. | |
FONDIMPRESA | € 1.479,40 | 02/02/2021 | Credito d’imposta formazione | ||
Il contribuente nel corso dell’anno 2021 ha incassato e/o fruito degli aiuti, sovvenzioni, contributi, di cui alla tabella pubblicata sul registro nazionale degli aiuti (RNA) sezione trasparenza. | |||||
VIAVERDI SRL | 07191050728 | ||||
Il contribuente nel corso dell’anno 2021 ha incassato e/o fruito degli aiuti, sovvenzioni, contributi, di cui alla tabella pubblicata sul registro nazionale degli aiuti (RNA) sezione trasparenza. | |||||
AMBRUOSO FRANCESCO | MBRFNC93M17A662K | ||||
Il contribuente nel corso dell’anno 2021 ha incassato e/o fruito degli aiuti, sovvenzioni, contributi, di cui alla tabella pubblicata sul registro nazionale degli aiuti (RNA) sezione trasparenza. | |||||
ADRIA AEDES SRL | 06225220729 | ||||
Il contribuente nel corso dell’anno 2021 ha incassato e/o fruito degli aiuti, sovvenzioni, contributi, di cui alla tabella pubblicata sul registro nazionale degli aiuti (RNA) sezione trasparenza. | |||||
SARDIELLO GIOVANNI | SRDGNN72P23F205Z | ||||
Il contribuente nel corso dell’anno 2021 ha incassato e/o fruito degli aiuti, sovvenzioni, contributi, di cui alla tabella pubblicata sul registro nazionale degli aiuti (RNA) sezione trasparenza. | |||||
ALFONSI VITO | LFNVTI78E16A662S | ||||
Il contribuente nel corso dell’anno 2021 ha incassato e/o fruito degli aiuti, sovvenzioni, contributi, di cui alla tabella pubblicata sul registro nazionale degli aiuti (RNA) sezione trasparenza. | |||||
CAPORUSSO GIUSEPPINA | CPRGPP58D60A893S | ||||
Il contribuente nel corso dell’anno 2021 ha incassato e/o fruito degli aiuti, sovvenzioni, contributi, di cui alla tabella pubblicata sul registro nazionale degli aiuti (RNA) sezione trasparenza. | |||||
CASTELLANETA ANNA | CSTNNA69A66E038N | ||||
Il contribuente nel corso dell’anno 2021 ha incassato e/o fruito degli aiuti, sovvenzioni, contributi, di cui alla tabella pubblicata sul registro nazionale degli aiuti (RNA) sezione trasparenza. | |||||
DE BENEDICTIS NICOLA | DBNNCL70B15A662K | AGENZIA DELLE ENTRATE | € 1.238,00 | 09/04/2021 | Art. 1 DL 22 marzo 2021 n. 41 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 1.238,00 | 24/06/2021 | Art. 1 DL 25 maggio 2021 n. 73 | ||
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 3.201,00 | 31/12/2021 | Art. 1 commi 16-27 DL 25 maggio 2021 n. 73 | ||
CCIAA di BARI | € 10.000,00 | 14/01/2021 | Delibere Camerali n. 45 e 51 del 2020 | ||
Il contribuente nel corso dell’anno 2021 ha incassato e/o fruito degli aiuti, sovvenzioni, contributi, di cui alla tabella pubblicata sul registro nazionale degli aiuti (RNA) sezione trasparenza. | |||||
DI TULLIO MARIA | DTLMRA65L54A662K | AGENZIA DELLE ENTRATE | € 4.836,00 | 09/04/2021 | Art. 1 DL 22 marzo 2021 n. 41 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 4.836,00 | 24/06/2021 | Art. 1 DL 25 maggio 2021 n. 73 | ||
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 4.264,00 | 31/12/2021 | Art. 1 commi 16-27 DL 25 maggio 2021 n. 73 | ||
Il contribuente nel corso dell’anno 2021 ha incassato e/o fruito degli aiuti, sovvenzioni, contributi, di cui alla tabella pubblicata sul registro nazionale degli aiuti (RNA) sezione trasparenza. | |||||
FACCITONDO RACHELE | FCCRHL62T60A662Z | ||||
Il contribuente nel corso dell’anno 2021 ha incassato e/o fruito degli aiuti, sovvenzioni, contributi, di cui alla tabella pubblicata sul registro nazionale degli aiuti (RNA) sezione trasparenza. | |||||
FERSAL GRUMO S.A.S. DI LIMONE F.SCO & C. | 06281990728 | ||||
Il contribuente nel corso dell’anno 2021 ha incassato e/o fruito degli aiuti, sovvenzioni, contributi, di cui alla tabella pubblicata sul registro nazionale degli aiuti (RNA) sezione trasparenza. | |||||
FERSAL PALO DI SALIANI GIUSEPPE & C. SAS | 06661630720 | ||||
Il contribuente nel corso dell’anno 2021 ha incassato e/o fruito degli aiuti, sovvenzioni, contributi, di cui alla tabella pubblicata sul registro nazionale degli aiuti (RNA) sezione trasparenza. | |||||
FINDOMUS S.R.L. | |||||
Il contribuente nel corso dell’anno 2021 ha incassato e/o fruito degli aiuti, sovvenzioni, contributi, di cui alla tabella pubblicata sul registro nazionale degli aiuti (RNA) sezione trasparenza. | |||||
LA CASA DEL PESCE DI DE MICHELE G. E M.R.SNC | 08427140721 | ||||
Il contribuente nel corso dell’anno 2021 ha incassato e/o fruito degli aiuti, sovvenzioni, contributi, di cui alla tabella pubblicata sul registro nazionale degli aiuti (RNA) sezione trasparenza. | |||||
LOCOSELLI DOMENICO | LCSDNC62T18A662Q | ||||
Il contribuente nel corso dell’anno 2021 ha incassato e/o fruito degli aiuti, sovvenzioni, contributi, di cui alla tabella pubblicata sul registro nazionale degli aiuti (RNA) sezione trasparenza. | |||||
MAV 3C SRL | 07786760723 | AGENZIA DELLE ENTRATE | € 2.258,00 | 09/04/2021 | Art. 1 DL 22 marzo 2021 n. 41 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 2.258,00 | 24/06/2021 | Art. 1 DL 25 maggio 2021 n. 73 | ||
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 1.972,00 | 31/12/2021 | Art. 1 commi 16-27 DL 25 maggio 2021 n. 73 | ||
MIPAAF | € 1.853,97 | 30/03/2021 | Art. 58 D.L. 14 agosto 2020 n. 104 | ||
COMUNE DI BITONTO | € 723,76 | 06/10/2021 | Delibera di G.C. n. 230 del 29/12/2020 | ||
COMUNE DI BITONTO | € 1.500,00 | 05/12/2021 | Delibera di G.C. n. 183 del 29/10/2020 | ||
Il contribuente nel corso dell’anno 2021 ha incassato e/o fruito degli aiuti, sovvenzioni, contributi, di cui alla tabella pubblicata sul registro nazionale degli aiuti (RNA) sezione trasparenza. | |||||
MORELLI ANTONIO | MRLNTN73M25A662C | ||||
Il contribuente nel corso dell’anno 2021 ha incassato e/o fruito degli aiuti, sovvenzioni, contributi, di cui alla tabella pubblicata sul registro nazionale degli aiuti (RNA) sezione trasparenza. | |||||
PETRUZZELLI MICHELE | |||||
Il contribuente nel corso dell’anno 2021 ha incassato e/o fruito degli aiuti, sovvenzioni, contributi, di cui alla tabella pubblicata sul registro nazionale degli aiuti (RNA) sezione trasparenza. | |||||
RETE 2ST | 07808610724 | ||||
Il contribuente nel corso dell’anno 2021 ha incassato e/o fruito degli aiuti, sovvenzioni, contributi, di cui alla tabella pubblicata sul registro nazionale degli aiuti (RNA) sezione trasparenza. | |||||
VITUCCI ALESSANDRA | VTCLSN71A69A662M | AGENZIA DELLE ENTRATE | € 13.140,00 | Credito imposta Investime. b.s. Ex L. 208/2015 | |
Il contribuente nel corso dell’anno 2021 ha incassato e/o fruito degli aiuti, sovvenzioni, contributi, di cui alla tabella pubblicata sul registro nazionale degli aiuti (RNA) sezione trasparenza. |